| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 曼城 | 2 - 1 | 利物浦 | 完场 |
| 20:00 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 塞维利亚 | 完场 |
| 21:00 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 进行中 |
| 22:00 | 国际米兰 | 2 - 2 | AC米兰 | 65' |
| 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 0 | 马赛 | 完场 |
数据更新至2025-04-07 21:22,更多赛事请访问历史版本
全部赛程 →
近10场射门转化率,结合旧版独家模型,预测大球概率。
抢断、解围、门将扑救等核心指标,横向对比。
近5年交锋战绩,同主客表现一目了然。
欧赔/亚盘即时变化,辅助判断赛果走向。
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 | 赢盘率 |
|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 | 2.3 | 0.8 | 62% | 55% |
| 巴塞罗那 | 2.1 | 1.1 | 58% | 48% |
| 尤文图斯 | 1.6 | 0.9 | 44% | 52% |
球探足球比分旧版承载着一代球迷的记忆。简洁的界面、快速的刷新、精准的数据,没有多余干扰。我们保留了大家熟悉的操作逻辑,同时优化了移动端适配,让您在手机上也能感受经典。